Рабочие места для обучающихся с ОВЗ (Сравнительные таблицы)
                            04 августа 2021
                        
    
                        | Характеристики | Универсальное рабочее место для обучающихся с ОВЗ "Эконом" | Рабочее место для слабослышащего "Базовое" | Мобильное автоматизированное рабочее место для учащихся с нарушением слуха и слабослышащих людей D-Strana | Универсальное рабочее место для обучающихся с ОВЗ "Оптимальное" | Готовый комплект для оснащения аудитории для слабослышащих | 
|   |  |  |  |   | |
| Компьютер | Стационарный (монитор 23.8” + системный блок) | Компьютер моноблок 23.8” | Ноутбук 15.6 с беспроводной мышью | Компьютер моноблок 23.8” | - | 
| ПО ElNotes | + | + | + | + | - | 
| Усиленная гарнитура для слабослышащих | - | + | + | + | - | 
| Портативная индукционная система "Альфа А3" | - | + | - | + | - | 
| Персональная индукционная система | - | - | + | - | - | 
| Комплект Интерактивная доска с мультимедийным проектором | - | - | - | - | + | 
| Радиокласс 1+5 | - | - | - | - | + | 
| Инфракрасная акустическая система DS 2795 | - | - | - | - | + | 
| Документ-камера | - | - | - | - | + | 
| Дополнительно | - | - | - | Универсальное рабочее место- дополнительно комплект оборудования для людей слабовидящих и с нарушениями ОДА | - | 
    Все проекты и новости
        Пресса о нас
        Полезное
        Проекты ТНУ
        Сенсорная комната
        Жилые модули
        Библиотеки
        Учреждения культуры
        Вузы, техникумы, колледжи
        Школы
        Детские сады
        Медицинские учереждения
        Административные учреждения
        Парки
        Банки
        Современная школа
        Реабилитация и абилитация
        Предприятия общественного питания
        Примеры адаптации санузлов
        ППС
                    
                    
                 
 



 
 
 
  
 
 
 
